« 回帖 #22 于: 2023-08-25, 周五 02:50:49 »
物品 | 剂量1 | 材料1 | 剂量2 | 材料2 | 剂量3 | 材料3 | 剂量4 | 材料4 | 流程 |
炼金物品 ALCHEMICAL ITEMS | | | | | | | | | |
强酸 ACID | 10 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 8 | 盐 Salt (5 sp) | 1 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | 蒸馏(Distillation) |
酸性中和剂 ACID NEUTRALIZER | 20 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 10 | 盐 Salt (5 sp) | 5 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 煅烧(Calcination) |
炽火胶 ALCHEMIST’S FIRE | 12 | 镁 Magnesium (1 gp) | 22 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | | | 凝胶(Congelation) |
AMP | 6 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 10 | 雄黄 Realgar (3 gp) | | | | | 蒸馏(Distillation) |
抗毒剂 ANTITOXIN | 7 | 黄金 Gold (5 gp) | 17 | 没药 Myrrh (5 sp) | 23 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 蜡化(Ceration) |
流血箭 BLEEDING ARROW | 30 | 暗木 Darkwood (2 gp) | 90 | 没药 Myrrh (5 sp) | 25 | 雄黄 Realgar (3 gp) | | | 暴露(Exposure) |
膨胀溶液 BLOATING SOLUTION | 15 | 磷 Phosphorous (2 sp) | 30 | 盐 Salt (5 sp) | 20 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 蒸馏(Distillation) |
沸血片 BLOOD-BOILING PILL | 30 | 姜汁 Ginger Extract (5 sp) | 8 | 黄金 Gold (5 gp) | 15 | 艾草汁 Mugwort Extract (2 gp) | | | 蜡化(Ceration) |
寒血片 BLOOD-CHILLING PILL | 15 | 姜汁 Ginger Extract (5 sp) | 40 | 没药 Myrrh (5 sp) | 30 | 艾草汁 Mugwort Extract (2 gp) | | | 过滤(Filtration) |
血呕 BLOOD GORGE | 5 | 寒铁 Cold iron (1 gp) | 10 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | | | | | 过滤(Filtration) |
石头黑啤 BOULDERHEAD BOCK | 4 | 黄金 Gold (5 gp) | 15 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | | | 发酵(Fermentation) |
BUNK | 1 | 盐 Salt (5 sp) | 1 | 尿素 Urea (5 sp) | | | | | 过滤(Filtration) |
变色龙软膏 CHAMELEON OINTMENT | 1 | 黄金 Gold (5 gp) | 12 | 白银 Silver (1 gp) | 12 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 蜡化(Ceration) |
凝胶喷雾 CONGEALER SPRAY | 4 | 雄黄 Realgar (3 gp) | 5 | 盐 Salt (5 sp) | 5 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 蒸馏(Distillation) |
干燥油剂 DESICCATING LUBRICANT | 25 | 寒铁 Cold iron (1 gp) | 10 | 盐 Salt (5 sp) | 10 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 凝胶(Congelation) |
耐用箭 DURABLE ARROW | 1 | 寒铁 Cold iron (1 gp) | 1 | 没药 Myrrh (5 sp) | | | | | 暴露(Exposure) |
染色箭 DYE ARROW | 1 | 寒铁 Cold iron (1 gp) | 1 | 磷 Phosphorous (2 sp) | | | | | 培土(Earth) |
自由本质 ESSENCE OF INDEPENDENCE | 8 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 10 | 黄金 Gold (5 gp) | 22 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 升华(Sublimation) |
人造人御主眼药水 EYE DROPS OF THE UNSEEN MASTER | 20 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 20 | 盐 Saltpeter (3 gp) | 80 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 蒸馏(Distillation) |
可怖战绘 FRIGHTFUL WAR PAINT | 40 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 40 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 50 | 雄黄 Realgar (3 gp) | | | 培土(Earth) |
人造人黏土 HOMUNCULUS CLAY | 450 | 暗木 Darkwood (2 gp) | 350 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 400 | 没药 Myrrh (5 sp) | | | 发酵(Fermentation) |
冰盖浓啤 ICECAP ALE | 50 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | 40 | 尿素 Urea (5 sp) | | | | | 蒸馏(Distillation) |
威风战绘 IMPOSING WAR PAINT | 12 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 10 | 雄黄 Realgar (3 gp) | | | | | 培土(Earth) |
洞悉之叶 INSIGHT LEAVES | 10 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 5 | 艾草汁 Mugwort Extract (2 gp) | 20 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 发酵(Fermentation) |
速溶肥料 INSTANT FERTILIZER | 15 | 镁 Magnesium (1 gp) | 20 | 磷 Phosphorous (2 sp) | 10 | 盐 Salt (5 sp) | | | 煅烧(Calcination) |
磁石箭 LODESTONE ARROW | 8 | 没药 Myrrh (5 sp) | 6 | 盐 Salt (5 sp) | 4 | 白银 Silver (1 gp) | | | 暴露(Exposure) |
长须酸啤 LONGBEARD LAMBIC | 3 | 黄金 Gold (5 gp) | 5 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 4 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 发酵(Fermentation) |
忠诚输液 LOYALTY TRANSFUSION | 200 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 150 | 雄黄 Realgar (3 gp) | 200 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 蒸馏(Distillation) |
利迪克精粹 LYDDRIC ESSENCE | 15 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 3 | 碧幻菌孢子 Cytillesh Spores (5 gp) | | | | | 蒸馏(Distillation) |
拟态纤维 MIMIC FIBERS | 6 | 镁 Magnesium (1 gp) | 6 | 碧幻菌孢子 Cytillesh Spores (5 gp) | | | | | 过滤(Filtration) |
信息箭 PHEROMONE ARROW | 10 | 没药 Myrrh (5 sp) | 10 | 盐 Salt (5 sp) | 14 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 凝胶(Congelation) |
毒药扩散剂 POISON DIFFUSER | 100 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 180 | 盐 Salt (5 sp) | 180 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 发酵(Fermentation) |
圣水箭 RAINING ARROW | 3 | 寒铁 Cold iron (1 gp) | 3 | 暗木 Darkwood (2 gp) | 1 | 瓶装圣水 | | | 煅烧(Calcination) |
容貌输液 SEMBLANCE TRANSFUSION | 110 | 镁 Magnesium (1 gp) | 200 | 白银 Silver (1 gp) | 100 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 蒸馏(Distillation) |
萨满面绘 SHAMAN’S PAINT | 30 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 25 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | | | 培土(Earth) |
SHRIEK BOMB | 20 | 镁 Magnesium (1 gp) | 30 | 没药 Myrrh (5 sp) | 5 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | 凝胶(Congelation) |
静默沙尘 SILENCE DUST | 12 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 40 | 没药 Myrrh (5 sp) | | | | | 煅烧(Calcination) |
粘液手雷 SLIME GRENADE | 50 | 磷 Phosphorous (2 sp) | 75 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 50 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 凝胶(Congelation) |
渐燃箭 SLOW BURN ARROW | 70 | 镁 Magnesium (1 gp) | 80 | 没药 Myrrh (5 sp) | 25 | 磷 Phosphorous (2 sp) | | | 凝胶(Congelation) |
发烟棒 SMOKESTICK | 4 | 暗木 Darkwood (2 gp) | 5 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | | | 煅烧(Calcination) |
玻璃幽魂 SPIRIT OF GLASS | 2 | 寒铁 Cold iron (1 gp) | 7 | 暗木 Darkwood (2 gp) | 5 | 黄金 Gold (5 gp) | | | 煅烧(Calcination) |
破片箭 SPLINTERCLOUD ARROW | 28 | 没药 Myrrh (5 sp) | 30 | 盐 Salt (5 sp) | | | | | 培土(Earth) |
日光杖 SUNROD | 2 | 镁 Magnesium (1 gp) | 2 | 磷 Phosphorous (2 sp) | | | | | 蜡化(Ceration) |
绊足包 TANGLEFOOT BAG | 55 | 没药 Myrrh (5 sp) | 55 | 尿素 Urea (5 sp) | | | | | 凝胶(Congelation) |
纠缠箭 TANGLESHOT ARROW | 18 | 没药 Myrrh (5 sp) | 26 | 尿素 Urea (5 sp) | | | | | 凝胶(Congelation) |
转气茶 TEA OF TRANSFERENCE | 5 | 黄金 Gold (5 gp) | 15 | 雄黄 Realgar (3 gp) | 15 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 升华(Sublimation) |
爆雷石 THUNDERSTONE | 7 | 盐 Saltpeter (3 gp) | 15 | 白银 Silver (1 gp) | | | | | 浸提(Digestion) |
火柴 TINDER TWIG | 2 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 1 | 磷 Phosphorous (2 sp) | | | | | 蜡化(Ceration) |
绊足箭 TRIP ARROW | 20 | 寒铁 Cold iron (1 gp) | 15 | 镁 Magnesium (1 gp) | 20 | 没药 Myrrh (5 sp) | | | 培土(Earth) |
隧道藤 TUNNEL CREEPER | 100 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 90 | 镁 Magnesium (1 gp) | 35 | 碧幻菌孢子 Cytillesh Spores (5 gp) | | | 发酵(Fermentation) |
清新迷雾 VAPORS OF EASY BREATH | 60 | 没药 Myrrh (5 sp) | 60 | 盐 Salt (5 sp) | 60 | 姜汁 Ginger Extract (5 sp) | | | 凝胶(Congelation) |
带毒墨水 VECTOR INK | 7 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 7 | 黄金 Gold (5 gp) | 6 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 浸提(Digestion) |
活络灸针 VIVIFYING MOXIBUSTION NEEDLES | 20 | 磷 Phosphorous (2 sp) | 60 | 姜汁 Ginger Extract (5 sp) | 30 | 艾草汁 Mugwort Extract (2 gp) | | | 过滤(Filtration) |
龙息苦啤 WYRM’S BREATH BITTER | 2 | 黑火药 Black powder (10 gp) | 10 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 20 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 浸提(Digestion) |
毒药 POISONS | | | | | | | | | |
炼金隔断剂 ALCHEMICAL ISOLATION | 150 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 20 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 80 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 发酵(Fermentation) |
虚构粉末 CONFABULATION POWDER | 20 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 15 | 碧幻菌孢子 Cytillesh Spores (5 gp) | | | | | 浸提(Digestion) |
安巴斯伯爵的惩罚 COUNT AMBRAS’S PUNISHMENT | 70 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 35 | 雄黄 Realgar (3 gp) | 70 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 浸提(Digestion) |
碧幻菌萃取物 CYTILLESH EXTRACT | 115 | 雄黄 Realgar (3 gp) | 115 | 碧幻菌孢子 Cytillesh Spores (5 gp) | | | | | 煅烧(Calcination) |
燃烧之灾 FLAMING DOOM | 200 | 镁 Magnesium (1 gp) | 200 | 磷 Phosphorous (2 sp) | 250 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | 蒸馏(Distillation) |
狂怒毒气 FURY GAS | 180 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 80 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 60 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | 发酵(Fermentation) |
乖乖水 LIQUID PERSUASION | 20 | 月露酒 Dew of Lunary (4 gp) | 20 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 80 | 酒精 Spirit of Wine (5 sp) | | | 蒸馏(Distillation) |
恐惧之息 SMELL OF FEAR | 170 | 水银 QuickSilver (1 gp) | 170 | 雄黄 Realgar (3 gp) | | | | | 发酵(Fermentation) |
吸血鬼之吻 VAMPIRE’S KISS | 6 | 黄金 Gold (5 gp) | 50 | 没药 Myrrh (5 sp) | 30 | 水银 QuickSilver (1 gp) | | | 蒸馏(Distillation) |
卡塔佩什毒品 KATAPESHI DRUGS | | | | | | | | | |
天使号角 ANGEL’S TRUMPET | 20 | 雄黄 Realgar (3 gp) | 20 | 盐 Salt (5 sp) | 30 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 浸提(Digestion) |
黑佩什 PESH, BLACK | 30 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 6 | Pesh (15 gp) | 20 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 升华(Sublimation) |
金佩什 PESH, GOLDEN | 2 | 黄金 Gold (5 gp) | 3 | Pesh (15 gp) | 10 | 尿素 Urea (5 sp) | | | 升华(Sublimation) |
烟火 FIREWORKS | | | | | | | | | |
狂舞牡丹 DANCING PEONIES | 3 | 黑火药 Black powder (10 gp) | 20 | 镁 Magnesium (1 gp) | 3 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | 煅烧(Calcination) |
鞭炮 FIRECRACKER | 1 | 黑火药 Black powder (10 gp) | 1 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | | | 煅烧(Calcination) |
打鬼鞭炮 FIRECRACKER, SPIRIT | 1 | 黑火药 Black powder (10 gp) | 6 | 硫磺 Brimstone (5 sp) | 4 | 盐 Saltpeter (3 gp) | 10 | 白银 Silver (1 gp) | 煅烧(Calcination) |
旋转焰火 JUMPING JENNY | 1 | 黑火药 Black powder (10 gp) | 5 | 镁 Magnesium (1 gp) | 1 | 盐 Saltpeter (3 gp) | | | 煅烧(Calcination) |
天龙烟花 SKYDRAGON FIREWORK | 30 | 黑火药 Black powder (10 gp) | 30 | 镁 Magnesium (1 gp) | 40 | 磷 Phosphorous (2 sp) | | | 煅烧(Calcination) |
风火轮 SPARKING PINWHEEL | 5 | 黑火药 Black powder (10 gp) | 15 | 镁 Magnesium (1 gp) | 30 | 磷 Phosphorous (2 sp) | | | 煅烧(Calcination) |
|
别人整理的版本翻译了一下,和那个官方表比差了时间工具,之后弄……
« 上次编辑: 2023-08-25, 周五 02:58:26 由 Symphogear »

记录