INT+DEX | 动作点 |
12或更低 | 1 |
13-24 | 2 |
25-36 | 3 |
而后每12点 | +1 |
STR+SIZ | 伤害调整值 |
5或更低 | -1d8 |
6-10 | -1d6 |
11-15 | -1d4 |
16-20 | -1d2 |
21-25 | +0 |
26-30 | +1d2 |
31-35 | +1d4 |
36-40 | +1d6 |
41-45 | +1d8 |
46-50 | +1d10 |
51-60 | +1d12 |
61-70 | +2d6 |
71-80 | +1d8+1d6 |
81-90 | +2d8 |
91-100 | +1d10+1d8 |
101-110 | +2d10 |
111-120 | +2d10+1d2 |
121-130 | +2d10+1d4 |
每10点 | 继续提升 |
CHA | 经验调整值 |
6或更低 | -1 |
7-12 | 0 |
13-18 | +1 |
每6点 | +1 |
CON | 自愈速率 |
6或更低 | 1 |
7-12 | 2 |
13-18 | 3 |
每6点 | +1 |
SIZ | 身高(cm) | 轻盈(Kg) | 中等(Kg) | 沉重(Kg) |
1 | 1-45 | 1-5 | 1-7 | 1-9 |
2 | 46-80 | 6-10 | 8-14 | 10-18 |
3 | 81-105 | 11-15 | 15-21 | 19-27 |
4 | 106-120 | 16-20 | 22-28 | 28-36 |
5 | 121-130 | 21-25 | 29-35 | 37-45 |
6 | 131-140 | 26-30 | 36-42 | 46-54 |
7 | 141-150 | 31-35 | 43-49 | 55-63 |
8 | 151-155 | 36-40 | 50-56 | 64-72 |
9 | 156-160 | 41-45 | 57-63 | 73-81 |
10 | 161-165 | 46-50 | 64-70 | 82-90 |
11 | 166-170 | 51-55 | 71-77 | 91-99 |
12 | 171-175 | 56-60 | 78-84 | 100-108 |
13 | 176-180 | 61-65 | 85-91 | 109-117 |
14 | 181-185 | 66-70 | 92-98 | 118-126 |
15 | 186-190 | 71-75 | 99-105 | 127-135 |
16 | 191-195 | 76-80 | 106-112 | 136-144 |
17 | 196-200 | 81-85 | 113-119 | 145-153 |
18 | 201-205 | 86-90 | 120-126 | 154-162 |
19 | 206-210 | 91-95 | 127-133 | 163-171 |
20 | 211-215 | 96-100 | 134-140 | 172-180 |
21 | 216-220 | 101-105 | 141-147 | 181-189 |
每点 | +5cm | +5Kg | +7Kg | +9Kg |
部位 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | +5点 |
腿部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
腹部 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +1 |
胸部 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 |
每条手臂 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +1 |
头部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
POW | 幸运点 |
6或更低 | 1 |
7-12 | 2 |
13-18 | 3 |
每6点 | +1 |
技能 | 基础值 |
运动Athletics | STR+DEX |
划船Boating | STR+CON |
力气Brawn | STR+SIZ |
隐藏Conceal | DEX+POW |
习俗Customs | INT×2 |
舞蹈Dance | DEX+CHA |
欺瞒Deceit | INT+CHA |
驾驶Drive | DEX+POW |
忍耐Endurance | CON×2 |
闪避Evade | DEX×2 |
急救First Aid | INT+DEX |
影响Influence | CHA×2 |
洞悉Insight | INT+POW |
当地Locale | INT×2 |
母语Native Tongue | INT+CHA |
察觉Perception | INT+POW |
骑乘Ride | DEX+POW |
歌唱Sing | CHA+POW |
潜行Stealth | INT+POW |
游泳Swim | INT+POW |
徒手格斗Unarmed | INT+POW |
意志Willpower | INT+POW |
技能 | 基础值 |
表演Acting | CHA×2 |
体操Acrobatics | STR+DEX |
艺术Art | POW+CHA |
缚灵Binding | POW+CHA |
官僚Bureaucracy | INT×2 |
贸易Commerce | INT+CHA |
礼节Courtesy | INT+CHA |
工艺Craft | DEX+INT |
文化Culture | INT×2 |
信奉Devotion | POW+CHA |
易容Disguise | INT+CHA |
工程Engineering | INT×2 |
祷告Exhort | INT+CHA |
通俗魔法Folk Magic | POW+CHA |
赌博Gambling | INT+POW |
治疗Healing | INT+POW |
唤咒Invocation | INT×2 |
语言Language | INT+CHA |
读写Literacy | INT×2 |
撬锁Lockpicking | DEX×2 |
学识Lore | INT×2 |
机械Mechanisms | DEX+INT |
冥想Meditation | INT+CON |
演奏Musicianship | DEX+CHA |
秘术Mysticism | POW+CON |
导航Navigation | INT+POW |
雄辩Oratory | INT+CHA |
船艺Seamanship | INT+CON |
色诱Seduction | INT+CHA |
塑法Shaping | INT+POW |
巧手Sleight | DEX+CHA |
市侩Streetwise | POW+CHA |
生存Survival | CON+POW |
教学Teach | INT+CHA |
追踪Track | INT+CON |
出神Trance | POW+CON |
例:大壮选择蛮族Barbarian文化,从中选择治疗Healing、生存Survival和追踪Tracking作为3项他的种族专业技能,并且选择了战斗风格(蛮族)。他最后决定以如下方式分配100点文化技能点:运动Athletics+10%、力气Brawn+5%、忍耐Endurance+5%、急救First Aid+5%、当地Locale+5%、察觉Perception+5%、划船Boating+5%、治疗Healing+15%、生存Survival+15%、追踪Tracking+15%、战斗风格(蛮族)+15%。所有技能都至少分配5%,至多分配15%。
文化Culture | 蛮族Barbarian | 公民Civilised | 游牧民Nomadic | 原始人Primitive |
标准技能(每项提升5%-15%) | 运动Athletics、 力气Brawn、 忍耐Endurance、 急救First Aid、 当地Locale、 察觉Perception、 从划船Boating或骑乘Ride中选择1项(取决于该文化的生活方式) | 隐藏Conceal、 欺瞒Deceit、 驾驶Drive、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 意志Willpower | 忍耐Endurance、 急救First Aid、 当地Locale、 察觉Perception、 潜行Stealth、 再从运动Athletics、划船Boating、游泳Swim、驾驶Drive、骑乘Ride中选择2项(取决于该文化的生活方式) | 力气Brawn、 忍耐Endurance、 闪避Evade、 当地Locale、 察觉Perception、 潜行Stealth, 从运动Athletics、 划船Boating或游泳Swim中选择1项(取决于该文化的生活方式) |
专业技能(选择3项,每项提升5%-15%) | 工艺(任意)Craft (any)、 治疗Healing、 学识(任意)Lore (any)、 演奏Musicianship、 导航Navigate、 船艺Seamanship、 生存Survival、 追踪Track | 艺术(任意)Art (any)、 贸易Commerce、 工艺(任意)Craft (any)、 礼节Courtesy、 语言(任意)Language (any)、 学识(任意)Lore (any)、 演奏Musicianship、 市侩Streetwise | 工艺(任意)Craft (any)、 文化(任意)Culture (any)、 语言(任意)Language (any)、 学识(任意)Lore (any)、 演奏Musicianship、 导航Navigate、 生存Survival、 追踪Track | 工艺(任意)Craft (any) 、 治疗Healing、 学识(任意)Lore (any)、 演奏Musicianship、 导航Navigate、 生存Survival、 追踪Track |
战斗风格Combat Style(STR+DEX) | 可选可不选 |
文化Culture | 蛮族Barbarian | 公民Civilised | 游牧民Nomadic | 原始人Primitive |
文化激情Cultural Passions | 忠于氏族酋长 爱(朋友、手足或恋人) 恨(生物、敌人或氏族) | 忠于城镇/城市 爱(朋友、手足或恋人) 恨(敌人、帮派、城区或城市) | 忠于部落酋长/可汗 爱(朋友、手足或恋人) 恨(生物、敌人或部落) | 忠于酋长/头儿 爱(朋友、手足或恋人) 恨(会威胁或伤害到你的东西) |
激情对象 | 范例 | 起始值 |
一个有着浪漫或家庭关系的人 | 爱人、手足、妻子、父母、冷淡或未察觉的情欲之人 | 30%+所爱者的(POW+CHA) |
一个有着柏拉图式关系的人(友情或忠义) | 领袖、老师、统治者、主人、救星、祭司、对手 | 30%+角色的POW+对方的CHA |
一个敌对者 | 敌方领袖、叛乱工人、情欲之人的丈夫、杀害朋友的凶手、盗贼 | 30%+角色的POW+对方的CHA |
一个组织或群体 | 家庭、学校、神殿、宗教、本地社群、军事组织、公会、贵族 | 30%+角色的(POW+INT) |
一种种族或物种 | 外乡人、非人类、老虎、超自然野兽、鬼魂、原始人 | 30%+角色POW×2 |
一处地点 | 国家、家乡、圣地、首都、墓地、山峦 | 30%+角色的(POW+INT) |
一样东西或物件 | 铁王座、恶魔遗物、魔法、黑暗、古代传家宝、宝石 | 30%+角色POW×2 |
观念或理想 | 伦理、道德、自由、个人荣誉、背叛、可耻 | 30%+角色的(POW+INT) |
例:大壮选择萨满Shaman职业,从中选择缚灵Binding、出神Trance、治疗Healing作为3项他的职业专业技能。他最后决定以如下方式分配100点职业技能点:习俗Customs+15%、舞蹈Dance+10%、洞悉Insight+15%、意志Willpower+15%、缚灵Binding+15%、出神Trance+15%、治疗Healing+15%。没必要为所有可选技能都分配技能点,但任何技能至多分配15%。
职业Career | 标准技能 | 专业技能 |
特工Agent | 隐藏Conceal、 欺瞒Deceit、 闪避Evade、 洞悉Insight、 察觉Perception、 潜行Stealth; 战斗风格(隐蔽式武器风格) | 文化(任意)Culture (any)、 易容Disguise、 语言(任意)Language (any)、 巧手Sleight、 市侩Streetwise、 生存Survival、 追踪Track |
炼金师Alchemist | 习俗Customs、 忍耐Endurance、 急救First Aid、 洞悉Insight、 当地Locale、 察觉Perception、 意志Willpower | 贸易Commerce、 工艺(炼金术)Craft (Alchemy)、 治疗Healing、 语言(任意)Language (any)、 读写Literacy、 学识(特定炼金专精)Lore (Specific Alchemical Specialty) (例如酸、致幻剂、毒药诸如此类)、 市侩Streetwise |
驯兽师Beast Handler | 驾驶Drive、 忍耐Endurance、 急救First Aid、 影响Influence、 本地Locle、 骑乘Ride、 意志Willpower | 贸易Commerce、 工艺(畜牧业)Craft (Animal Husbandry)、 治疗(特定物种)Healing (Specific Species)、 学识(特定物种)Lore (Specific Species)、 生存Survival、 教学(特定物种)Teach (Specific Species)、 追踪Track |
名妓Courtesan | 习俗Customs、 舞蹈Dance、 欺瞒Deceit、 影响Influence、 洞悉Insight、 察觉Perception、 歌唱Sing | 艺术(任意)Art (any)、 官僚Courtesy、 文化(任意)Culture (any)、 赌博Gambling、 语言(任意)Language (any)、 演奏Musicianship、 色诱Seduction |
朝臣Courtier | 习俗Customs、 跳舞Dance、 欺瞒Deceit、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 察觉Perception | 艺术(任意)Art (any)、 官僚Bureaucracy、 礼节Courtesy、 文化(任意)Culture (any)、 语言(任意)Language (any)、 学识(任意)Lore (any)、 雄辩Oratory |
工匠Crafter | 力气Brawn、 驾驶Drive、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 察觉Perception、 意志Willpower | 艺术(任意)Art (any)、 贸易Commerce、 工艺(首要)Craft (Primay)、 工艺(次要)Craft (Secondary)、 工程Engineering、 机械Mechanisms、 市侩Streetwise |
艺人Entertainer | 运动Athletics、 力气Brawn、 舞蹈Dance、 欺瞒Deceit、 影响Influence、 洞悉Insight、 歌唱Sing | 体操Acrobatics、 表演Acting、 雄辩Oratory、 演奏Musicianship、 色诱Seduction、 巧手Sleight、 市侩Streetwise |
农夫Farmer | 运动Athletics、 力气Brawn、 驾驶Drive、 忍耐Endurance、 当地Locale、 察觉Perception、 骑乘Ride | 贸易Commerce、 工艺(任意)Craft(any)、 学识(农业)Lore (Agriculture)、 学识(畜牧业)Lore (Animal Husbandry)、 导航Navigation、 生存Survival、 追踪Track |
渔夫Fisher | 运动Athletics、 划船Boating、 忍耐Endurance、 当地Locale、 察觉Perception、 潜行Stealth、 游泳Swim | 贸易Commerce、 工艺(任意)Craft(any)、 学识(首要捕法)Lore (Primary Catch) (象征了不同捕鱼技巧,例如捕鲸、捕龙虾、拖网等等)、 学识(次要捕法)Lore (Secondary Catch) (象征了不同捕鱼技巧,例如捕鲸、捕龙虾、拖网等等)、 导航Navigation、 船艺Seamanship、 生存Survival |
牧民Herder | 忍耐Endurance、 急救First Aid、 洞悉Insight、 当地Locale、 察觉Perception、 骑乘Ride; 战斗风格(特定的放牧或文化风格)Combat Style(Specific Herding or Cultural Style) | 贸易Commerce、 工艺(畜牧业)Craft (Animal Husbandry)、 治疗(特定物种)Healing (Specific Species)、 导航Navigation、 演奏Musicianship、 生存Survival、 追踪Track |
猎人Hunter | 运动Athletics、 忍耐Endurance、 当地Locale、 察觉Perception、 骑乘Ride、 潜行Stealth; 战斗风格(特定狩猎或文化风格)Combat Style (Specific Hunting or Cultural Style) | 贸易Commerce、 工艺(狩猎相关)Craft (Hunting Related)、 学识(地区物种或特定物种)Lore (Regional or Specific Species)、 机械Mechanisms、 导航Navigation、 生存Survival、 追踪Track |
商人Merchant | 划船Boating、 驾驶Drive、 欺瞒Deceit、 洞悉Insight、 影响Influence、 当地Locale、 骑乘Ride | 贸易Commerce、 礼节Courtesy、 文化(任意)Culture (any)、 语言(任意)Language (any)、 导航Navigation、 船艺Seamanship、 市侩Streetwise |
矿工Miner | 运动Athletics、 力气Brawn、 忍耐Endurance、 当地Locale、 察觉Perception、 歌唱Sing、 意志Willpower | 贸易Commerce、 工艺(采矿)Craft (Mining)、 工程Engineering、 学识(矿物)Lore (Minerals)、 机械Mechanism、 导航(地底)Navigation(Underground)、 生存Survival |
秘术师Mystic | 运动Athletics、 忍耐Endurance、 闪避Evade、 洞悉Insight、 察觉Perception、 意志Willpower; 战斗风格(文化风格)Combat Style (Cultural Style) | 艺术(任意)Art (any)、 通俗魔法Folk Magic、 读写Literacy、 学识(任意)Lore (any)、 冥想Meditation、 演奏Musicianship、 秘术Mysticism |
官员Official | 习俗Customs、 欺瞒Deceit、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 察觉Perception、 意志Willpower | 官僚Bureaucracy、 贸易Commerce、 礼节Courtesy、 语言(任意)Language (any)、 读写Literacy、 学识(任意)Lore (any)、 雄辩Oratory |
医师Physician | 舞蹈Dance、 急救First Aid、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 歌唱Sing、 意志Willpower | 贸易Commerce、 工艺(特定生理学专精)Craft (Specific Physiological Speciality) (假体、骨雕、折磨、解剖等等)、 治疗Healing、 语言(任意)Language (any)、 读写Literacy、 学识(特定炼金专精)Lore(Specific Alchemical Speciality) (例如药草、药剂、毒药等等)、 市侩Streetwise |
祭司Priest | 习俗Customs、 舞蹈Dance、 欺瞒Deceit、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 意志Willpower | 官僚Bureaucracy、 信奉(神系、教团或神祇)Devotion (Pantheon、Cult or God)、 祷告Exhort、 通俗魔法Folk Magic、 读写Literacy、 学识(任意)Lore(any)、 雄辩Oratory |
海员Sailor | 运动Athletics、 划船Boating、 力气Brawn、 忍耐Endurance、 当地Locale、 游泳Swim; 战斗风格(特定船只或文化风格)Combat Style (Specific Shipboard or Cultural Style) | 工艺(特定船只专精)Craft (Specific Shipboard Speciality) (木工、制帆、绳艺等等)、 文化(任意)Culture (any)、 语言(任意)Language (any)、 学识(任意)Lore (any)、 导航Navigate、 船艺Seamanship、 生存Survival |
学者Scholar | 习俗Customs、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 母语Native Tongue、 察觉Perception、 意志Willpower | 文化(任意)Culture (any)、 语言(任意)Language (any)、 读写Literacy、 学识(首要)Lore (Primary)、 学识(次要)Lore (Secondary)、 雄辩Oratory、 教学Teach |
斥候Scout | 运动Athletics、 忍耐Endurance、 急救First Aid、 察觉Perception、 潜行Stealth、 游泳Swim、 战斗风格(特定狩猎或文化风格)Combat Style (Specific Hunting or Cultural Style) | 文化(任意)Culture (any)、 治疗Healing、 语言(任意)Language (any)、 学识(任意)Lore (any)、 导航Navigation、 生存Survival、 追踪Track |
萨满Shaman | 习俗Customs、 舞蹈Dance、 欺瞒Deceit、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 意志Willpower | 缚灵(教团、图腾或传承)Binding (Cult, Totem or Tradition)、 通俗魔法Folk Magic、 治疗Healing、 学识(任意)Lore (any)、 雄辩Oratory、 巧手Sleight、 出神Trance |
巫师Sorcerer | 习俗Customs、 欺瞒Deceit、 影响Influence、 洞悉Insight、 当地Locale、 察觉Perception、 意志Willpower | 通俗魔法Folk Magic、 唤咒(教团、学派或魔法书)Invocation (Cult, School or Grimoire)、 语言(任意)Language (any)、 学识(任意)Lore (any)、 塑法Shaping、 巧手Sleight |
盗贼Thief | 运动Athletics、 欺瞒Deceit、 闪避Evade、 洞悉Insight、 察觉Perception、 潜行Stealth; 战斗风格(隐蔽式武器风格)Combat Style (Concealable Weapon Style)、 | 表演Acting、 贸易Commerce、 易容Disguise、 撬锁Lockpicking、 机械Mechanisms、 巧手Sleight、 市侩Streetwise |
战士Warrior | 运动Athletics、 力气Brawn、 忍耐Endurance、 闪避Evade、 徒手格斗Unarmed; 战斗风格(文化风格)Combat Style (Cultural Style) (这是战士默认的起始文化风格)、 战斗风格(专精风格)Combat Style (Speciality Style) (专精风格是属于特定部队类型、军事学校或职业的,见P86页战斗章节的战斗风格) | 工艺(任意)Craft (any)、 工程Engineering、 赌博Gambling、 学识(军事史)Lore (Military History)、 学识(战略与战术)Lore (Strategy and Tactics)、 雄辩Oratory、 生存Survival |
例:作为一个蛮族萨满,大壮当前的技能列表为:运动Athletics、划船Boating、力气Brawn、习俗Customs、舞蹈Dance、忍耐Endurance、急救First Aid、洞悉Insight、当地Locale、察觉Perception、意志Willpower、治疗Healing、生存Survival、追踪Tracking、战斗风格(蛮族)、缚灵Binding、出神Trance。大壮决定将演奏Musicianship作为兴趣习得,以如下方式分配他的150点奖励技能点:力气Brawn+15%、察觉Perception+15%、意志Willpower+15%、治疗Healing+15%、生存Survival+15%、追踪Tracking+15%、战斗风格(蛮族)+15%、缚灵Binding+15%、出神Trance+15%、演奏Musicianship+15%。
年龄种类 | 年龄 | 奖励技能点 | 技能提升上限 | 背景事件掷骰 |
少年Young | 1d6+10 | 100 | +10 | 0 |
成年Adult | 2d6+15 | 150 | +15 | 1 |
中年Middle Aged | 3d6+25 | 200 | +20 | 2 |
中老年Senior* | 4d6+40 | 250 | +25 | 3 |
老年Old* | 5d6+60 | 300 | +30 | 4 |
文化Culture | 蛮族Barbarian | 公民Civilised | 游牧民Nomadic | 原始人Primitive |
起始资金(银币) | 4d6×50 | 4d6×75 | 4d6×25 | 4d6×10 |
1d100 | 阶级 | 范例称呼 | 资金调整 | 背景资源 |
01-05 | 流浪者Outcast | 流放者Exile、罪犯Outlaw | 0.25 | 除了一件衣服什么也没有;可能有些随身武装。 |
06-15 | 奴隶Slave | 奴才Bondsman, Caxtos, Peon, Serf, Thrall | 0.5 | 住在主人家里;有几件自己的藏品。 |
16-80 | 自由民Freeman | Churl, Commoner, Feine, Freedman, Karl, Labourer | 1 | 租赁了住房或农场;有几件自己的东西或营生工具,简单的武器 |
81-95 | 上等人Gentry | Ealdormen, Flaith, Hauldr, Reeve, Thane | 3 | 有房子,还有农场、生意或船只;有家具、工具、武器护甲、坐骑、几个侍从或奴隶;当地人支持着他 |
96-100 | 统治者Ruling | Chieftain, Cyning, Eorl, Jarl, King | 5 | 同上,但住在大殿里,财产也非常不错;有忠于自己的地区乃至国家。 |
1d100 | 阶级 | 范例称呼 | 资金调整 | 背景资源 |
01-02 | 流浪者Outcast | 乞丐Beggar, Mendicant, Vagabond, Vagrant | 0.25 | 除了一件衣服什么也没有;可能有些随身武装。 |
03-20 | 奴隶Slave | Chattel, Captive, Helot, Servant | 0.5 | 住在主人家里;有几件自己的藏品。 |
21-70 | 自由民Freeman | 市民Citizen, Peasant, Proletariat, Tenant, Vassal | 1 | 租赁了住房或农场;有几件自己的东西或营生工具,简单的武器 |
71-95 | 上等人Gentry | Bailiff, Equite, Master, Official, Steward, Warden | 3 | 有房产、农场或生意;有家具、工具、武器护甲、坐骑、几个侍从或奴隶;当地人支持着他 |
96-99 | 贵胄Aristocracy | Archon, Baron, Count, Duke, Lord, Nawab, Noble, Oligarch, Patrician, Satrap | 5 | 有几座房产、大农田或多项生意;豪华家具、工具、武器护甲、坐骑、许多仆人或奴隶;国家居民支持着他。 |
100 | 统治者Ruling | Caliph, Czar, Dictator, Emperor, Imperator, Maharajah, Mogul, Pasha, Pharaoh, Potentate, Prince, Rajah, Shah, Sultan, Tyrant | 10 | 同上,但财产都是无价之宝;有忠于自己的领地或国家。 |
1d100 | 阶级 | 范例称呼 | 资金调整 | 背景资源 |
01-05 | 流浪者Outcast | 乞丐Beggar, Mendicant, Vagabond, Vagrant | 0.25 | 除了一件衣服什么也没有;可能有些随身武装,合适的话还有坐骑或小船。 |
06-10 | 奴隶Slave | Bool, Convict, Prisoner, Thrall | 0.5 | 住在被征服的土地上,或是主人的帐篷或船里;有几件自己的藏品,还有工具和简易的武器。 |
11-90 | 自由民Freeman | Arad, Haran, Kinsmen, Subjects | 1 | 有自己的坐骑、马车或小船;有帐篷之类的,五六头牲畜、武器、简单护甲、一两只奴隶 |
91-100 | 统治者Ruling | Chieftain, Emir, Khan, Khaqan, Sea Lord, Sheikh | 3 | 有许多坐骑、马车或船;有帐篷之类的,好多牲畜、好武器、好护甲、一些奴隶,部落或被征服的人们忠于他 |
1d100 | 阶级 | 范例称呼 | 资金调整 | 背景资源 |
01-05 | 流浪者Outcast | 罪犯Outlaw | 0.25 | 武器和一些小玩意儿 |
06-80 | 自由民Freeman | 部落人Tribesman | 1 | 简单的房子、工具和原始的武器 |
91-100 | 统治者Ruling | 首领Chieftain, 长老Elder | 2 | 大房子;有价值的皮、图腾、战利品、工具、烹饪工具、装饰过的原始武器、简易护甲;部落支持他 |
阶级 | 衣物 | 武器 | 护甲 | 交通工具 |
流放者Exile | 一套破烂、可能还很脏的衣服 | 常年使用的、符合角色背景起源的武器 | 掷骰1d6-3。若结果大于0,则表示玩家拥有护甲值等于该数值的护甲,覆盖1d3个部位。否则,就没有护甲 | 无 |
奴隶Slave | 一两套符合奴隶身份、或适用于工作类型的衣物 | 无 | 无 | 无 |
自由民Freeman | 符合自由民职业的两套平常朴素的衣物 | 符合文化的1d2把简单武器。斧、棒、小刀、矛、投石索之类的 | 掷骰1d3。这体现了角色所拥有护甲的护甲值。护甲能够覆盖1d6个部位 | 有筏、手推车或是驮兽 |
上等人Gentry | 1d6+1套衣物,用上等布料制成但装饰程度有限 | 1d3+1把外型和/或质量上等的武器。剑、锤、盾、弓、大型武器之类的 | 拥有1d2+2护甲值的整套护甲 | 雇佣或奴役的行李搬运工、船、马车或坐骑 |
贵胄Aristocracy | 1d3+3套衣物,昂贵布料制成且装饰繁多 | 1d3+3把昂贵质量的武器,用珍贵材料装饰 | 拥有1d2+3护甲值的整套护甲 | 轿子、船、战车或一些优良坐骑 |
统治者Ruling | 1d6+6套衣物 | 1d3+6把优质工艺的武器、每把都因为历史悠久或材料而成为无价之宝 | 拥有1d2+4护甲值的整套护甲 | 昂贵轿子和与之相称的轿夫、战船、昂贵的马车或几匹无与伦比的坐骑 |