純美蘋果園
站务管理 => 跑團歷史區 => 歷史區 => 伊甸园 => 主题作者是: 老和尚 于 2011-11-26, 周六 11:37:58
-
11.23第一次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 80 |
肯 | 80 |
丽丽 | 80 |
依莉丝 | 80 |
塞斯 | 0 |
希慧丝 | 80 |
塞坎达斯 | 0 |
-
11.30第二次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 164+80/324 |
肯 | 164+80/324 |
丽丽 | 164+80/324 |
依莉丝 | 164+80/324 |
塞斯 | 164+80/244 |
希慧丝 | 164+80/324 |
塞坎达斯 | 164+80/244 |
-
12.7第三次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 114+80/518 |
肯 | 114/438 |
丽丽 | 114+80/518 |
依莉丝 | 114+80/518 |
塞斯 | 114+80/438 |
希慧丝 | 114+80/518 |
塞坎达斯 | 114+80/438 |
獲得50金幣(伯納德)
-
12.21第四次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 160+80/758 |
肯 | 160+80/678 |
丽丽 | 160+80/758 |
依莉丝 | 160+80/758 |
塞斯 | 160+80/678 |
希慧丝 | 160+80/758 |
塞坎达斯 | 160+80/678 |
-
1.4第五次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/838 |
肯 | 0+80/758 |
丽丽 | 0+80/838 |
依莉丝 | 0+80/838 |
塞斯 | 0+80/758 |
希慧丝 | 0+80/838 |
塞坎达斯 | 0+80/758 |
團隊獲得4級魔法武器一件,700銀幣(肯)
-
2.1第六次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 118/956 |
肯 | 118/876 |
丽丽 | 0/838 |
依莉丝 | 118+80/1036 |
希慧丝 | 118+80/1036 |
塞坎达斯 | 0/758 |
團隊獲得2級魔法物品一件(希慧絲認領抗力斗篷),500銀幣(希慧絲)
-
2.8第七次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0/956 |
肯 | 0+80/956 |
丽丽 | 0/838 |
依莉丝 | 0+80/1116 |
希慧丝 | 0/1036 |
塞坎达斯 | 0/758 |
-
2.15第八次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/1036 |
肯 | 0/956 |
丽丽 | 0/838 |
依莉丝 | 0/1116 |
希慧丝 | 0+80/1116 |
塞坎达斯 | 0/758 |
吉爾 | 0+80/580 |
-
2.22第九次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/1116 |
肯 | 0/956 |
丽丽 | 0/838 |
依莉丝 | 0/1116 |
希慧丝 | 0+80/1196 |
塞坎达斯 | 0/758 |
吉爾 | 0/580 |
伯納德獲得米索莉金屬一團,可製作一級魔法裝備一件(需工匠)
-
2.29第十次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/1196 |
肯 | 0/956 |
血爪 | 0+80/580 |
依莉丝 | 0+80/1196 |
希慧丝 | 0+80/1276 |
塞坎达斯 | 0+80/838 |
吉爾 | 0+80/660 |
-
3.7第十一次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 380+80/1656 |
肯 | 380/1336 |
血爪 | 380+80/1040 |
依莉丝 | 380+80/1656 |
希慧丝 | 380+80/1736 |
塞坎达斯 | 380+80/1298 |
吉爾 | 380+80/1120 |
希慧絲loot 900銀幣
-
3.14第十二次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0/1656 |
肯 | 0+80/1416 |
维克托 | 0+80/1080 |
依莉丝 | 0+80/1736 |
希慧丝 | 0+80/1816 |
塞坎达斯 | 0+80/1378 |
吉爾 | 0+80/1200 |
伯那德获得任务另一半佣金50金币,使用2金币给施耐德,归还借款80金币
-
3.21第十三次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/1736 |
肯 | 0+80/1496 |
维克托 | 0+80/1160 |
依莉丝 | 0+80/1816 |
希慧丝 | 0+80/1896 |
塞坎达斯 | 0+80/1458 |
吉爾 | 0+80/1280 |
-
3.28第十四次团(羊代開)
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/1816 |
肯 | 0+80/1576 |
维克托 | 0+80/1240 |
依莉丝 | 0+80/1896 |
希慧丝 | 0+80/1976 |
塞坎达斯 | 0+80/1538 |
吉爾 | 0+80/1360 |
-
4.18第十五次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 128+80/2024 |
肯 | 128+0/1704 |
维克托 | 128+80/1448 |
依莉丝 | 128+80/2104 |
希慧丝 | 128+80/2184 |
塞坎达斯 | 128+80/1746 |
吉爾 | 128+80/1568 |
希慧絲loot 70金幣
-
4.25第十六次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 135+80/2235] |
肯 | 135+80/1919] |
维克托 | 135+80/1663 |
依莉丝 | 135+80/2319 |
希慧丝 | 135+80/2399 |
塞坎达斯 | 135+80/1961 |
吉爾 | 135+0/1703 |
-
5.2第十七次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/2235] |
肯 | 0+80/1999] |
维克托 | 0+80/1743 |
依莉丝 | 0+80/2399 |
希慧丝 | 0+80/2479 |
塞坎达斯 | 0+80/2041 |
吉爾 | 0+80/1783 |
羅南 | 0+80/1580 |
出售暗黑寶石2000金幣,任務——口信的定金1000金幣,在希慧絲
希慧絲小費1金幣,羅南小費1金幣,羅南進城10金幣,吉爾違法被抓遺失14金幣
-
5.9第十八次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/2315 |
肯 | 0+0/1999 |
维克托 | 0+0/1743 |
依莉丝 | 0+80/2479 |
希慧丝 | 0+80/2559 |
塞坎达斯 | 0+80/2081 |
吉爾 | 0+80/1863 |
羅南 | 0+80/1660 |
獲得一半報酬1000金幣,分錢,每人+500金幣,希慧絲-3000+500金幣
-
5.16第十九次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 125+80/2520 |
肯 | 0+0/1999 |
维克托 | 125+80/1868 |
依莉丝 | 125+80/2684 |
希慧丝 | 125+80/2764 |
塞坎达斯 | 125+80/2286 |
吉爾 | 125+80/2068 |
羅南 | 125+80/1865 |
吉爾獲得1600銀幣,羅南獲得價值200金幣寶石一顆
-
5.23第二十次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 17+80/2617 |
肯 | 0+0/1999 |
维克托 | 17+80/1965 |
依莉丝 | 17+80/2781 |
希慧丝 | 17+0/2781 |
塞坎达斯 | 17+80/2383 |
吉爾 | 17+80/2165 |
羅南 | 17+80/1962 |
羅南獲得價值300金幣寶石一顆
塞坎達斯,墜入深淵
-
5.30第二十一次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/2697 |
维克托 | 0+80/2045 |
依莉丝 | 0+80/2861 |
希慧丝 | 0+80/2861 |
塞坎达斯 | 0+80/2463 |
吉爾 | 0+80/2245 |
羅南 | 0+0/1962 |
吉尔,排除陷阱50尺麻绳2卷
-
6.6第二十二次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 187+80/2964/td] |
维克托 | 187+80/2312 |
依莉丝 | 187+80/3128 |
希慧丝 | 187+80/3128 |
雪莉 | 187+80/2730 |
吉爾 | 187+80/2512 |
羅南 | 187+80/2229 |
伯纳德 1200银币
-
6.20第二十三次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/3044/td] |
依莉丝 | 0+80/3208 |
希慧丝 | 0+80/3208 |
雪莉 | 0+80/2810 |
吉爾 | 0+80/2592 |
羅南 | 0+80/2309 |
每人被扣500金币,希慧丝采购4瓶治疗轻伤,分给伯纳德和吉尔各一瓶
-
7.4第二十四次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/3044 |
依莉丝 | 0+80/3288 |
希慧丝 | 0+80/3288 |
雪莉 | 0+0/2810 |
吉爾 | 0+80/2672 |
羅南 | 0+80/2389 |
-
7.11第二十五次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 208+80/3332 |
依莉丝 | 208+80/3576 |
希慧丝 | 208+80/3576 |
雪莉 | 208+80/3018 |
吉爾 | 208+0/2880 |
羅南 | 208+0/2597 |
羅南施展儀式,消耗70金幣
-
7.18第二十六次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+80/3412 |
依莉丝 | 0+80/3656 |
希慧丝 | 0+80/3656 |
雪莉 | 0+80/3098 |
吉爾 | 0+0/2880 |
羅南 | 0+80/2677 |
-
7.25第二十七次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/3412 |
依莉丝 | 0+0/3656 |
希慧丝 | 0+80/3736 |
雪莉 | 0+80/3188 |
吉爾 | 0+80/2960 |
羅南 | 0+80/2757 |
-
8.1第二十八次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/3412 |
依莉丝 | 0+0/3656 |
希慧丝 | 0+80/3816 |
雪莉 | 0+0/3188 |
吉爾 | 0+80/3040 |
羅南 | 0+80/2837 |
艾伯克 | 0+80/2330 |
吉尔消耗50尺麻绳两卷、攀岩包内岩钉消耗完毕。艾伯克消耗50尺麻绳一卷,岩钉消耗完毕。
唔,貌似希慧丝升级了?自己更新下卡片吧 :em003
-
8.8第二十九次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/3412 |
依莉丝 | 175+80/3911 |
希慧丝 | 175+80/4071 |
雪莉 | 175+80/3443 |
吉爾 | 175+0/3215 |
羅南 | 175+0/3012 |
艾伯克 | 175+80/2585 |
依莉丝升级了,更新下卡片
-
8.15第三十次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/3412 |
依莉丝 | 100+80/4091 |
希慧丝 | 0+80/4151 |
雪莉 | 0+80/3523 |
吉爾 | 0+0/3215 |
羅南 | 0+80/3092 |
艾伯克 | 0+0/2585 |
-
8.22第三十一次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/3412 |
依莉丝 | 0+0/4091 |
希慧丝 | 0+80/4231 |
雪莉 | 0+80/3603 |
吉爾 | 0+80/3295 |
烏巴舒 | 0+80/3172 |
艾伯克 | 0+80/2665 |
-
8.29第三十二次团
姓名 | 经验 |
伯纳德 | 0+0/3412 |
依莉丝 | 220+80/4391 |
希慧丝 | 220+80/4531 |
雪莉 | 220+80/3903(升級) |
吉爾 | 220+80/3595 |
烏巴舒 | 0+0/3172 |
艾伯克 | 220+80/2965 |
希慧絲獲得240金幣,雪莉獲得5級魔法物品(除奇物)
-
9.5第三十三次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+80/4471 |
希慧丝 | 50+80/4661 |
雪莉 | 0+80/3983 |
吉爾 | 0+80/3675 |
烏巴舒 | 0+0/3172 |
艾伯克 | 0+80/3045 |
截獲軍情
-
9.12第三十四次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+80/4551 |
希慧丝 | 0+0/4661 |
雪莉 | 0+80/4063 |
吉爾 | 0+80/3755(升級) |
烏巴舒 | 0+0/3172 |
艾伯克 | 0+80/3125 |
-
9.19第三十五次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 312+80/4943 |
希慧丝 | 312+80/5053 |
雪莉 | 312+80/4455 |
吉爾 | 312+80/4147 |
烏巴舒 | 0+0/3172 |
艾伯克 | 0+0/3125 |
吉爾發現160金幣
-
9.26第三十六次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+80/5023 |
希慧丝 | 0+80/5133 |
雪莉 | 0+80/4535 |
吉爾 | 0+80/4227 |
烏巴舒 | 0+0/3172 |
艾伯克 | 0+80/3205 |
-
10.10第三十七次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+0/5023 |
希慧丝 | 50+80/5263 |
雪莉 | 0+80/4615 |
吉爾 | 0+80/4307 |
烏巴舒 | 0+0/3172 |
艾伯克 | 50+80/3335 |
-
10.17第三十八次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+80/5103 |
希慧丝 | 0+80/5343 |
雪莉 | 0+80/4695 |
吉爾 | 0+80/4387 |
薇薇安 | 0+0/3035 |
艾伯克 | 0+80/3415 |
-
10.24第三十九次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+80/5183 |
希慧丝 | 0+80/5423 |
雪莉 | 0+80/4775 |
吉爾 | 0+80/4417 |
薇薇安 | 0+0/3035 |
艾伯克 | 0+80/3495 |
50尺繩子2卷,攀岩包一個,火把用油浸布2條,一品脫油,食物20份塞給了雪莉和希慧絲
-
10.31第四十次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 200+80/5463 |
希慧丝 | 100+80/5603(升級) |
雪莉 | 100+0/4875 |
吉爾 | 200+80/4697 |
薇薇安 | 200+80/3315 |
艾伯克 | 200+80/3775(升級) |
失去治療輕傷藥水一瓶,薇薇安獲得價值200金幣寶石一枚
-
11.7第四十一次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/5563 |
希慧丝 | 0+100/5703 |
雪莉 | 0+100/4975 |
吉爾 | 0+100/4797 |
薇薇安 | 0+0/3315 |
艾伯克 | 0+100/3875 |
吉爾1銀幣水,住宿費用5人
-
11.21第四十二次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+200/5763 |
希慧丝 | 0+200/5903 |
雪莉 | 0+200/5175 |
吉爾 | 0+200/4997 |
薇薇安 | 0+100/3415 |
艾伯克 | 0+200/4075 |
吉爾25g 50份糧食
-
11.28第四十三次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/5863 |
希慧丝 | 0+100/6003 |
雪莉 | 0+00/5175 |
吉爾 | 0+00/4997 |
薇薇安 | 0+100/3515 |
艾伯克 | 0+100/4175 |
吉爾10g 罰款
-
12.10第四十四次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/5963 |
希慧丝 | 0+100/6103 |
雪莉 | 0+100/5275 |
吉爾 | 0+100/5097 |
薇薇安 | 0+100/3615 |
艾伯克 | 0+100/4275 |
-
12.17第四十五次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 250+100/6313 |
希慧丝 | 250+100/6453 |
雪莉 | 0+100/5375 |
吉爾 | 250+100/5447 |
薇薇安 | 250+100/3965 |
艾伯克 | 250+100/4625 |
-
12.24第四十六次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/6413 |
希慧丝 | 0+100/6553 |
雪莉 | 0+100/5475 |
吉爾 | 0+100/5547 |
薇薇安 | 0+100/4065 |
艾伯克 | 0+100/4725 |
希慧絲撿到170金幣
-
12.31第四十七次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/6513 |
希慧丝 | 0+100/6653 |
雪莉 | 0+100/5575 |
吉爾 | 0+100/5647 |
薇薇安 | 0+100/4165 |
艾伯克 | 0+100/4825 |
-
1.07第四十八次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/6613 |
希慧丝 | 0+100/6753 |
雪莉 | 0+0/5575 |
吉爾 | 0+0/5647 |
薇薇安 | 0+100/4265 |
艾伯克 | 0+100/4925 |
馬丁旅店消費吃飯
-
1.14第四十九次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/6713 |
希慧丝 | 0+100/6853 |
雪莉 | 0+100/5675 |
吉爾 | 0+100/5747 |
薇薇安 | 0+100/4365 |
艾伯克 | 0+0/4925 |
-
1.21第五十次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/6813 |
希慧丝 | 0+100/6953 |
雪莉 | 100+100/5875 |
吉爾 | 100+100/5947 |
薇薇安 | 0+100/4465 |
艾伯克 | 0+0/4925 |
失去5把匕首
-
1.28第五十一次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/6913 |
希慧丝 | 0+100/7053 |
雪莉 | 0+0/5875 |
吉爾 | 0+0/5947 |
薇薇安 | 0+100/4565 |
艾伯克 | 0+0/4925 |
-
2.18第五十二次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/7013 |
希慧丝 | 0+100/7153 |
雪莉 | 0+100/5975 |
吉爾 | 0+0/5947 |
薇薇安 | 0+100/4665 |
艾伯克 | 0+100/5025 |
失去5金幣帶路費
-
2.25第五十三次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/7113 |
希慧丝 | 0+100/7253 |
雪莉 | 0+100/6075 |
吉爾 | 0+0/5947 |
薇薇安 | 0+100/4765 |
艾伯克 | 0+100/5125 |
失去5金幣帶路費
-
3.4第五十四次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 250+0/7363 |
希慧丝 | 250+100/7603 |
雪莉 | 250+100/6425 |
吉爾 | 250+100/6297 |
薇薇安 | 250+100/5015 |
艾伯克 | 250+100/5475 |
戰鬥獲得190金幣,8級魔法物品一件
-
3.11第五十五次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 166+100/7729 |
希慧丝 | 166+100/7969 |
雪莉 | 166+0/6591 |
吉爾 | 166+100/6663 |
薇薇安 | 166+100/5381 |
艾伯克 | 166+100/5841 |
戰鬥獲得110金幣,價值200金幣寶石一顆
-
3.18第五十六次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/7829 |
希慧丝 | 0+0/7969 |
雪莉 | 0+0/6591 |
吉爾 | 0+100/6763 |
薇薇安 | 0+100/5481 |
艾伯克 | 0+100/5941 |
-
3.25第五十七次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/7929 |
希慧丝 | 0+100/8069 |
雪莉 | 0+0/6591 |
吉爾 | 0+100/6863 |
薇薇安 | 0+0/5481 |
艾伯克 | 0+0/5941 |
-
4.1第五十八次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 250+0/8179 |
希慧丝 | 250+100/8319 |
雪莉 | 250+0/6841 |
吉爾 | 250+0/7113 |
薇薇安 | 250+100/5831 |
艾伯克 | 250+100/6291 |
戰鬥獲得8級魔法物品一件,任務報酬250金幣,消費酒錢3金幣
-
4.8第五十九次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/8279 |
希慧丝 | 0+100/8419 |
雪莉 | 0+100/6941 |
吉爾 | 0+0/7113 |
薇薇安 | 0+100/5931 |
艾伯克 | 0+0/6291 |
任務報酬500金幣
-
4.15第六十次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/8379(6級) |
雪莉 | 0+100/7041(5級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+100/6031(5級) |
艾伯克 | 0+100/6391(5級) |
-
4.29第六十一次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+0/8379(6級) |
雪莉 | 0+100/7141(5級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+0/6031(5級) |
艾伯克 | 0+0/6391(5級) |
-
5.6第六十二次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/8479(6級) |
雪莉 | 0+0/7141(5級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+100/6131(5級) |
艾伯克 | 0+0/6391(5級) |
-
5.13第六十三次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/8579(6級) |
雪莉 | 0+0/7141(5級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+0/6131(5級) |
艾伯克 | 0+100/6491(5級) |
-
5.20第六十四次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/8679(6級) |
雪莉 | 0+0/7141(5級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+100/6231(5級) |
艾伯克 | 0+0/6491(5級) |
梅斯 | 0+100/5600(5級) |
-
5.26第六十五次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 250+100/9029(6級) |
雪莉 | 250+100/7491(5級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 250+100/6581(5級) |
艾伯克 | 250+0/6741(5級) |
梅斯 | 250+100/5950(5級) |
薇薇安獲得6級魔法物品一件(不包括奇物)
-
6.3第六十六次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+0/9029(6級) |
雪莉 | 0+0/7491(5級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+100/6681(5級) |
艾伯克 | 0+100/6841(5級) |
梅斯 | 0+100/6050(5級) |
-
6.17第六十七次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/9129(6級) |
雪莉 | 0+100/7591(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+0/6681(5級) |
艾伯克 | 0+100/6941(5級) |
梅斯 | 0+0/6050(5級) |
-
7.1第六十八次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 50+100/9279(6級) |
雪莉 | 0+0/7591(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+0/6681(5級) |
艾伯克 | 50+100/7091(5級) |
梅斯 | 50+100/6200(5級) |
-
7.15第六十九次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+0/9279(6級) |
雪莉 | 0+0/7591(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+100/6781(5級) |
艾伯克 | 0+0/7091(5級) |
梅斯 | 0+0/6200(5級) |
-
7.29第七十次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/9379(6級) |
雪莉 | 0+0/7591(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+100/6881(5級) |
艾伯克 | 0+100/7191(5級) |
梅斯 | 0+0/6200(5級) |
-
8.5第七十一次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 250+100/10029(7級) |
雪莉 | 250+100/7941(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 250+100/7231(5級) |
艾伯克 | 250+100/7541(6級) |
梅斯 | 250+100/6550(5級) |
搜索到320金幣(存於薇薇安)
-
8.12第七十二次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/10129(7級) |
雪莉 | 0+100/8041(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+0/7231(5級) |
艾伯克 | 0+100/7641(6級) |
梅斯 | 0+0/6550(5級) |
-
8.19第七十三次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/10229(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+0/7231(5級) |
艾伯克 | 0+100/7741(6級) |
梅斯 | 0+100/6650(5級) |
-
8.26第七十四次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/10329(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+0/7113(5級) |
薇薇安 | 0+0/7231(5級) |
艾伯克 | 0+100/7841(6級) |
梅斯 | 0+0/6650(5級) |
凱奇 | 0+100/5600(5級) |
-
9.2第七十五次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 218+100/10647(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 218+100/7431(5級) |
薇薇安 | 218+100/7549(6級) |
艾伯克 | 218+0/8059(6級) |
梅斯 | 218+100/6968(5級) |
凱奇 | 218+0/5818(5級) |
卡特 | 218+100/5818(5級) |
齊伯樂 | 218+100/5818(5級) |
-
9.9第七十六次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/10747(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+0/7431(5級) |
薇薇安 | 0+100/7649(6級) |
艾伯克 | 0+0/8059(6級) |
梅斯 | 0+100/7068(5級) |
凱奇 | 0+100/5918(5級) |
卡特 | 0+0/5818(5級) |
齊伯樂 | 0+100/5918(5級) |
-
9.16第七十七次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/10947(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+100/7531(6級) |
薇薇安 | 0+100/7749(6級) |
艾伯克 | 0+100/8159(6級) |
梅斯 | 0+100/7168(5級) |
凱奇 | 0+0/5918(5級) |
卡特 | 0+0/5818(5級) |
齊伯樂 | 0+0/5918(5級) |
-
9.23第七十八次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+0/10947(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+100/7631(6級) |
薇薇安 | 0+100/7749(6級) |
艾伯克 | 0+100/8259(6級) |
梅斯 | 0+100/7168(5級) |
凱奇 | 0+100/6018(5級) |
阿爾薩斯 | 0+100/5600(5級) |
齊伯樂 | 0+0/5918(5級) |
-
9.30第七十九次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/11047(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+100/7731(6級) |
薇薇安 | 0+100/7849(6級) |
艾伯克 | 0+100/8359(6級) |
梅斯 | 0+100/7168(5級) |
凱奇 | 0+100/6118(5級) |
阿爾薩斯 | 0+100/5600(5級) |
道丁 | 0+100/5600(5級) |
-
10.7第八十次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/11147(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+100/7831(6級) |
薇薇安 | 0+100/7949(6級) |
艾伯克 | 0+100/8459(6級) |
梅斯 | 0+0/7168(5級) |
凱奇 | 0+0/6118(5級) |
阿爾薩斯 | 0+0/5600(5級) |
道丁 | 0+0/5600(5級) |
-
10.22第八十一次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+100/11247(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+0/7831(6級) |
薇薇安 | 0+100/8049(6級) |
艾伯克 | 0+100/8559(6級) |
梅斯 | 0+0/7168(5級) |
凱奇 | 0+0/6118(5級) |
阿爾薩斯 | 0+0/5600(5級) |
道丁 | 0+0/5600(5級) |
-
10.28第八十二次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 400+100/11747(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+0/7831(6級) |
薇薇安 | 400+100/8549(6級) |
艾伯克 | 0+0/8559(6級) |
梅斯 | 400+100/7668(6級) |
凱奇 | 400+100/6618(5級) |
阿爾薩斯 | 0+0/5600(5級) |
道丁 | 0+0/5600(5級) |
-
11.4第八十三次团
姓名 | 经验 |
依莉丝 | 0+0/11747(7級) |
雪莉 | 0+0/8041(6級) |
吉爾 | 0+0/7831(6級) |
薇薇安 | 0+100/8649(6級) |
艾伯克 | 0+0/8559(6級) |
梅斯 | 0+0/7668(6級) |
凱奇 | 0+0/6618(5級) |
阿爾薩斯 | 0+0/5600(5級) |
道丁 | 0+0/5600(5級) |