德 昆西 种族:人类 性别:男 年龄:22 信仰:卡莉丝翠 异能者(迷幻药) 8级 身高 5尺8寸 体重 170磅 混乱中立 中型 类人生物:人类 先攻+3 察觉+6 语言:通用语 |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | +1成长 |
智力 | 22 | +6 | +2种族+4增强+1成长 |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+3 | CMB+3 | CMD 15 | |
匕首 | +3 | 1d4/*2 | 穿刺或挥砍 |
获得等级: | 专长(Feats) |
等级1: | 法术专攻(预言) |
等级3: | 高等法术专攻(预言) |
等级5: | 法术专精(心灵戳刺) |
等级7: | 精神力池扩容 |
技能 | 最终加值 | 技能等级 | 加值明细 |
估价 | +10 | (2) | +3本职+5属性 |
语言学 | +16 | (8) | +3本职+5属性 |
工艺(炼金) | +10 | (2) | +3本职+5属性 |
法术辨识 | +16 | (8) | +3本职+5属性 |
知识(奥秘) | +14 | (5) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(宗教) | +14 | (5) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(自然) | +14 | (5) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(位面) | +14 | (5) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(地城) | +13 | (5) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(历史) | +11 | (2) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(本地) | +14 | (5) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(地理) | +11 | (2) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(工程) | +11 | (2) | +3本职+5属性+1素质 |
知识(贵族) | +11 | (2) | +3本职+5属性+1素质 |
察觉 | +7 | (2) | +3本职+2属性 |
察言观色 | +8 | (4) | +3本职+2属性 |
(https://4.bp.blogspot.com/-EdK3dNy_Iqg/W_1dJQ-DCoI/AAAAAAAAJok/Um6DQCwOR5MxV5lwRN9H4RcYpKf-PnqAwCLcBGAs/s1600/d50ca1g-86cedfad-f275-4bfa-9141-f60e05745cea.jpg) | 名字:庞(Pang) 职业:5级月嚎[野蛮人UCH变体]+1级乌尔芬卫士 阵营:中立(N) 信仰:黑虎之灵(无畏之爪—Jaidz) 体型:中型 性别:男 种族:半精灵[类人生物,人类子类,精灵子类] 年龄:35 身高:6尺5寸 体重:160磅 移速:基本40尺;中甲30尺;狂暴后基本50尺 先攻:+2 感官:察觉+13;昏暗视觉,黑暗視覺;狂暴后获得灵敏嗅觉 语言:通用语、精靈語、乌尔芬语 | (https://www.rayark.com/g/sdorica/assets/chars/pang/CH_Pang.png) |
力量 | 18 | +4 | 15+2(種族)+1(升级) |
敏捷 | 14 | +2 | |
體質 | 16 | +3 | 14+2(增强) |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 8 | -1 |
攻擊方式 | 攻擊加值 | 傷害與重擊 | 傷害類型 | 射程與特性 |
精金斬馬刀 | +11/+6 | 1d10+6;20/x3 | 穿刺或揮砍 | 長武,絆摔,精金 |
制寒鐵輕型鏈枷 | +11/+6 | 1d8+6;20/x2 | 鈍擊 | 卸武,絆摔,寒鐵 |
木棒 | +10/+5 | 1d6+6;20/x2 | 鈍擊 | 10尺射程 |
投石索 | +8/+3 | 1d4+4;20/x2 | 鈍擊或穿刺或揮砍 | 50尺射程 |
攻擊方式 | 攻擊加值 | 傷害與重擊 | 傷害類型 | 射程與特性 |
精金斬馬刀 | +12/+7 | 1d10+7;20/x3 | 穿刺或揮砍 | 長武,絆摔,精金 |
制寒鐵輕型鏈枷 | +12/+7 | 1d8+7;20/x2 | 鈍擊 | 卸武,絆摔,寒鐵 |
木棒 | +11/+6 | 1d6+7;20/x2 | 鈍擊 | 10尺射程 |
投石索 | +8/+3 | 1d4+5;20/x2 | 鈍擊或穿刺或揮砍 | 50尺射程 |
嚙咬 | +11 | 2d6+5;20/x2 | 鈍擊或穿刺或揮砍 | |
2爪抓 | +11 | 1d8+5;20/x2 | 鈍擊或穿刺 |
AC:19=10+7(護甲)+2(敏捷) | 措手不及: 17 | 接觸: 12 |
HP:65=5d12(40)+1d10(6)+18(體質)+1(天職) |
強韌:+9=+4+1+3(體質)+1(抗力) |
反射:+4=+1+2(敏捷)+1(抗力) |
意志:+7=+1+1+2(感知)+2+1(抗力) |
名稱 | 價格 | 重量 | |
精金斬馬刀 Adamantine Horsechopper | 3010gp | 12磅 | |
+1靈活胸甲 +1 Agile breastplate | 1550gp | 25磅 | |
精制寒鐵輕型鏈枷 Masterwork Cold Iron Light flail | 316gp | 5磅 | |
尖角石彈丸10颗 Sharpstones Bullet(10) | 1gp | 5磅 | |
投石索彈丸10颗 Sling bullets(10) | 1sp | 5磅 | |
10*投石索 Sling | --- | --- | |
2*木棒 Club | --- | 2*3磅 |
名稱 | 價格 | 重量 | |
精制背包 Masterwork Backpack | 50gp | 4磅 | |
2*弹簧腕鞘 Wrist Sheath, Spring Loaded | 2*5gp | 2*0.5磅 | |
药剂棉 Potion Sponge | 2gp | 4磅 | |
水袋 Waterskin | 1gp | --- | |
燧石和鐵片 Flint and steel | 1gp | --- | |
防水袋 Waterproof bag | 5sp | 0.5磅 | |
毛毯 Blanket | 5sp | 3磅 | |
子彈帶 Bandolier | 5sp | --- | |
火把 Torch | 1cp | 1磅 | |
3*旅行快餐 Wandermeal | 3*1cp | 3*0.5磅 | |
肥皂 Soap | 1cp | 0.5磅 |
名稱 | 價格 | 重量 | |
萬能鑰匙 Skeleton key | 85gp | --- | |
攀爬工具 Climber's Kit | 80gp | 5磅 | |
棱状晶体 Prismatic Crystal | 30gp | 0.5磅 | |
閱氣目鏡 Aura Goggles | 15gp | 1磅 | |
墨镜 Smoked goggles | 10gp | --- | |
古龙水 Cologne | 5gp | --- | |
藍皮書[科瓦萨] Blue book | 5gp | 1磅 | |
耳塞 Earplugs | 3cp | --- | |
磨刀石 Whetstone | 2cp | --- |
名稱 | 價格 | 重量 | |
瘟疫鼠腰帶 Plague Rat Belt | 5200gp | 1磅 | |
+1抗力披風 +1 Cloak of Resistance | 1000gp | 1磅 | |
貓之靴 Boots of the Cat | 1000gp | 1磅 | |
次等三曲枝護身符 Triskelion Talisman, Lesser | 600gp | --- | |
次等勇士膽魄護身符 Talisman of Warrior’s Courage, Lesser | 450gp | --- | |
旅者万用工具 Traveler's Any-Tool | 250gp | 2磅 | |
浮游明焰 Ioun Torch | 75gp | --- |
名稱 | 價格 | 重量 | |
2环魔法药水[治疗中伤] Cure Moderate Wounds Potion | 300gp | --- | |
1环魔法药水[变巨术] Enlarge Person Potion | 50gp | --- | |
1环魔法药水[海洋之触] Touch of the Sea Potion | 50gp | --- | |
1环魔法药水[轻羽步] Feather Step Potion | 50gp | --- | |
2*1环魔法油[祝福武器] Bless Weapon Magic Oil | 2*50gp | --- | |
抽搐药 Twitch tonic | 45gp | --- | |
圣水 Holy Water | 25gp | 1磅 | |
驱虫剂 Vermin Repellent | 5gp | --- |
|
|
職業:7级月嚎[野蛮人UCH变体]+1级乌尔芬卫士 陣營:中立(N) 信仰:黑虎之灵 體型:中型 性別:男 種族:半精灵[类人生物,人类子类,精灵子类] 年齡:35 身高:6尺5寸 體重:160磅 移速:基本40尺;中甲30尺;狂暴后基本50尺 先攻:+2 感官:察觉+15;昏暗视觉,黑暗视觉;狂暴后获得灵敏嗅觉 語言:通用语、精灵语 額外語言:乌尔芬语 經驗: 財富: *gp | (https://4.bp.blogspot.com/-EdK3dNy_Iqg/W_1dJQ-DCoI/AAAAAAAAJok/Um6DQCwOR5MxV5lwRN9H4RcYpKf-PnqAwCLcBGAs/s1600/d50ca1g-86cedfad-f275-4bfa-9141-f60e05745cea.jpg)(https://www.rayark.com/g/sdorica/assets/chars/pang/CH_Pang.png) |
力量 | 19 | +4 | 15+2(种族)+2(升级) |
敏捷 | 14 | +2 | |
體質 | 16 | +2 | 14+2(增强) |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 16 | +3 | 14+2(增强) |
魅力 | 8 | -1 |
BAB +8/+3 | CMB +12=+8(BAB)+4(力量) | CMD 24=10+8(BAB)+4(力量)+2(敏捷) |
攻擊方式 | 攻擊加值 | 傷害與重擊 | 傷害類型 | 射程與特性 |
+1精金斩马刀 | +13/+8 | 1d10+7;20/x3 | 穿刺或挥砍 | 长武,绊摔,精金 |
制寒鐵輕型鏈枷 | +13/+8 | 1d8+6;20/x2 | 鈍擊 | 卸武,絆摔,寒鐵 |
木棒 | +12/+7 | 1d6+6;20/x2 | 鈍擊 | 10尺射程 |
投石索 | +10 | 1d4+4;20/x2 | 鈍擊或穿刺或揮砍 | 50尺射程 |
攻擊方式 | 攻擊加值 | 傷害與重擊 | 傷害類型 | 射程與特性 |
+1精金斩马刀 | +14/+9 | 1d10+8;20/x3 | 穿刺或挥砍 | 长武,绊摔,精金 |
制寒鐵輕型鏈枷 | +14/+9 | 1d8+7;20/x2 | 鈍擊 | 卸武,絆摔,寒鐵 |
木棒 | +13/+8 | 1d6+7;20/x2 | 鈍擊 | 10尺射程 |
投石索 | +10 | 1d4+5;20/x2 | 鈍擊或穿刺或揮砍 | 50尺射程 |
嚙咬 | +13 | 2d6+5;20/x2 | 鈍擊或穿刺或揮砍 | |
2爪抓 | +13 | 1d8+5;20/x2 | 鈍擊或穿刺 |
AC:20=10+7(護甲)+2(敏捷)+1(偏斜) | 措手不及: 17 | 接觸: 13 |
HP:85=7d12(54)+1d10(6)+24(體質)+1(天職) |
強韌:+11=+5+1+3(體質)+2(抗力) |
反射:+6=+2+2(敏捷)+2(抗力) |
意志:+10=+2+1+3(感知)+2+2(抗力) |
名稱 | 價格 | 重量 | 紀錄 | 說明 |
+1精金斬馬刀 Adamantine Horsechopper | 5010gp | 12磅 | ||
+1靈活胸甲 +1 Agile breastplate | 1550gp | 25磅 | ||
精制寒鐵輕型鏈枷 Masterwork Cold Iron Light flail | 316gp | 5磅 | ||
尖角石彈丸10颗 Sharpstones Bullet(10) | 1gp | 5磅 | ||
投石索彈丸10颗 Sling bullets(10) | 1sp | 5磅 | 8/10 | |
10*投石索 Sling | --- | --- | ||
2*木棒 Club | --- | 2*3磅 |
名稱 | 價格 | 重量 | |
精制背包 Masterwork Backpack | 50gp | 4磅 | |
2*弹簧腕鞘 Wrist Sheath, Spring Loaded | 2*5gp | 2*0.5磅 | |
药剂棉 Potion Sponge | 2gp | 4磅 | |
水袋 Waterskin | 1gp | --- | |
燧石和鐵片 Flint and steel | 1gp | --- | |
防水袋 Waterproof bag | 5sp | 0.5磅 | |
毛毯 Blanket | 5sp | 3磅 | |
子彈帶 Bandolier | 5sp | --- | |
火把 Torch | 1cp | 1磅 | |
3*旅行快餐 Wandermeal | 3*1cp | 3*0.5磅 | |
肥皂 Soap | 1cp | 0.5磅 | |
橄榄绿色教派长袍 | 1cp | 0.5磅 |
名稱 | 價格 | 重量 | |
萬能鑰匙 Skeleton key | 85gp | --- | |
攀爬工具 Climber's Kit | 80gp | 5磅 | |
棱状晶体 Prismatic Crystal | 30gp | 0.5磅 | |
閱氣目鏡 Aura Goggles | 15gp | 1磅 | |
墨镜 Smoked goggles | 10gp | --- | |
古龙水 Cologne | 5gp | --- | |
藍皮書[科瓦萨] Blue book | 5gp | 1磅 | |
耳塞 Earplugs | 3cp | --- | |
磨刀石 Whetstone | 2cp | --- |
名稱 | 價格 | 重量 | |
瘟疫鼠腰帶 Plague Rat Belt | 5200gp | 1磅 | |
貓之靴 Boots of the Cat | 1000gp | 1磅 | |
次等三曲枝護身符 Triskelion Talisman, Lesser | 600gp | --- | |
次等勇士膽魄護身符 Talisman of Warrior’s Courage, Lesser | 450gp | --- | |
旅者万用工具 Traveler's Any-Tool | 250gp | 2磅 | |
浮游明焰 Ioun Torch | 75gp | --- | |
显隐之雾烟斗 | 2592gp | --- | |
+2抗力披風 | 4000gp | 1磅 | |
次级封锁召唤护符 | 450gp | 1磅 | |
次等治愈之力护身符 | 2400gp | 1磅 | |
+1偏斜戒指 | 2000gp | 1磅 | |
灭群扣环 | 3000gp | 1磅 | |
缓冲软帽 | 2000gp | 1磅 |
名稱 | 價格 | 重量 | |
2环魔法药水[治疗中伤] Cure Moderate Wounds Potion | 300gp | --- | |
1环魔法药水[变巨术] Enlarge Person Potion | 50gp | --- | |
1环魔法药水[海洋之触] Touch of the Sea Potion | 50gp | --- | |
1环魔法药水[轻羽步] Feather Step Potion | 50gp | --- | |
抽搐药 Twitch tonic | 45gp | --- | |
圣水 Holy Water | 25gp | 1磅 | |
1环魔法油[祝福武器] Bless Weapon Magic Oil | 50gp | --- | |
治疗轻伤药水 | 50gp | --- | |
4*英雄气概卷卷轴(交给群星) | 3*200gp | --- | |
治疗致命伤卷轴(交给科尔 | 700gp | --- | |
加速术卷轴(交给昆西) | 375GP | --- | |
治疗重伤药水 | 750gp | --- | |
驱虫剂 | 5gp | --- |